معهد الأزياء للتكنولوجيا (FIT) كأفضل مدرسة أزياء في العالم لعام 2021
افضل مدارس الموضة في العالم لعام 2021
| رتبة | مؤسسة | حرم الجامعة | دولة | نتيجة |
| 1 | نيويورك | نحن | 98.09 | |
| 2 | لندن، إنجلترا | المملكة المتحدة | 94.29 | |
| 3 | فيلاديلفيا، بنسيلفينيا | نحن | 94.11 | |
| 4 | إسبو | فنلندا | 93.62 | |
| 5 | لندن، إنجلترا | المملكة المتحدة | 92.36 | |
| 6 | نيويورك | نحن | 92.23 | |
| 7 | ميلان | إيطاليا | 90.62 | |
| 8 | طوكيو | اليابان | 90.15 | |
| 9 | نيو دلهي | الهند | 89.07 | |
| 10 | سافانا ، جورجيا | نحن | 88.37 | |
| 11 | لندن، إنجلترا | المملكة المتحدة | 86.15 | |
| 12 | دوسلدورف | ألمانيا | 85.66 | |
| 13 | أنتويرب | بلجيكا | 84.29 | |
| 14 | تل أبيب | إسرائيل | 83.98 | |
| 15 | فلورنسا | إيطاليا | 83.88 | |
| 16 | لندن، إنجلترا | المملكة المتحدة | 83.66 | |
| 17 | باريس | فرنسا | 82.18 | |
| 18 | روتشستر ، كنت ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 81.93 | |
| 19 | أرنهيم | هولندا | 81.55 | |
| 20 | كولومبيا ، ميسوري | نحن | 80.63 | |
| 21 | بوغكيبسي ، نيويورك | نحن | 80.28 | |
| 22 | نيويورك | نحن | 79.96 | |
| 23 | كوبنهاغن | الدنمارك | 79.16 | |
| 24 | باث ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 79 | |
| 25 | تورنتو ، أونتاريو | كندا | 78.9 | |
| 26 | ميامي، فلوريدا | نحن | 77.89 | |
| 27 | فلورنسا | إيطاليا | 77.43 | |
| 28 | جنيف | سويسرا | 77.37 | |
| 29 | ميلان | إيطاليا | 77.3 | |
| 30 | سان فرانسيسكو، كاليفورنيا | نحن | 76.6 | |
| 31 | مانشستر ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 75.95 | |
| 32 | باريس | فرنسا | 75.79 | |
| 33 | نوتنغهام ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 75.63 | |
| 34 | فيلاديلفيا، بنسيلفينيا | نحن | 75.33 | |
| 35 | سان فرانسيسكو، كاليفورنيا | نحن | 74.72 | |
| 36 | جزيرة رود | نحن | 74.27 | |
| 37 | تامبا ، فلوريدا | نحن | 73.22 | |
| 38 | باريس | فرنسا | 73.02 | |
| 39 | أمستردام | هولندا | 72.41 | |
| 40 | لندن، إنجلترا | المملكة المتحدة | 72.08 | |
| 41 | برايتون ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 72 | |
| 42 | بوراس | السويد | 71.34 | |
| 43 | ريتشموند ، فيرجينيا | نحن | 71.04 | |
| 44 | كولدينج | الدنمارك | 70.36 | |
| 45 | كلية التصميم والعمارة والبناء (DAB) في جامعة سيدني للتكنولوجيا | سيدني | أستراليا | 70.05 |
| 46 | هونج كونج | هونج كونج | 69.5 | |
| 47 | إبسوم ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 69.47 | |
| 48 | أتلانتا ، جورجيا | نحن | 69.34 | |
| 49 | ميلان | إيطاليا | 69.33 | |
| 50 | ملبورن | أستراليا | 68.83 | |
| 51 | لندن | المملكة المتحدة | 68.68 | |
| 52 | شيكاغو ، إلينوي | نحن | 67.91 | |
| 53 | فيلاديلفيا، بنسيلفينيا | نحن | 67.5 | |
| 54 | لوس انجلوس كاليفورنيا | نحن | 66.59 | |
| 55 | لندن، إنجلترا | المملكة المتحدة | 66.32 | |
| 56 | تورنتو ، أونتاريو | كندا | 66.25 | |
| 57 | أوستن ، تكساس | نحن | 66.06 | |
| 58 | لوس انجلوس كاليفورنيا | نحن | 65.84 | |
| 59 | بروكسل | بلجيكا | 65.44 | |
| 60 | كييف | أوكرانيا | 65.2 | |
| 61 | نيويورك | نحن | 65.18 | |
| 62 | دنيدن | نيوزيلاندا | 64.99 | |
| 63 | فيينا | النمسا | 64.89 | |
| 64 | سينسيناتي، أوهايو | نحن | 64.84 | |
| 65 | دالاس، تكساس | نحن | 64.79 | |
| 66 | كولومبوس، أوهايو | نحن | 64.01 | |
| 67 | دنتون ، تكساس | نحن | 63.81 | |
| 68 | روما | إيطاليا | 63.79 | |
| 69 | ميلان | إيطاليا | 63.71 | |
| 70 | مومباي | الهند | 63.34 | |
| 71 | لانكشاير ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 63.22 | |
| 72 | أدنبرة، اسكتلندا | المملكة المتحدة | 63.13 | |
| 73 | فلورنسا | إيطاليا | 63.12 | |
| 74 | هيوستن، تكساس | نحن | 63.09 | |
| 75 | شنغهاي | الصين | 62.87 | |
| 76 | باريس | فرنسا | 62.81 | |
| 77 | ميامي | نحن | 62.78 | |
| 78 | نيوكاسل ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 62.53 | |
| 79 | روتردام | هولندا | 62.27 | |
| 80 | مدرسة سالفورد للفنون والإعلام والتكنولوجيا الإبداعية بجامعة سالفورد | سالفورد ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 61.7 |
| 81 | أحمد أباد ، غوجارات | الهند | 61.67 | |
| 82 | نورثهامبتون ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 61.65 | |
| 83 | روما | إيطاليا | 61.61 | |
| 84 | نيويورك | نحن | 61.56 | |
| 85 | شنتشن | الصين | 61.31 | |
| 86 | سان أنطونيو، تكساس | نحن | 61.31 | |
| 87 | بول ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 61.12 | |
| 88 | أوسلو | النرويج | 61.07 | |
| 89 | لندن، إنجلترا | المملكة المتحدة | 60.56 | |
| 90 | غلاسكو ، اسكتلندا | المملكة المتحدة | 60.46 | |
| 91 | هامبورغ | ألمانيا | 59.32 | |
| 92 | برايتون ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 59.1 | |
| 93 | ليستر ، إنجلترا | المملكة المتحدة | 58.85 | |
| 94 | ليمريك | أيرلندا | 58.84 | |
| 95 | مكسيكو سيتي | المكسيك | 58.63 | |
| 96 | برشلونة | إسبانيا | 58.62 | |
| 97 | روما | إيطاليا | 58.52 | |
| 98 | مونتريال، كيبيك | كندا | 58.42 | |
| 99 | فيرجينيا بيتش ، فيرجينيا | نحن | 58.29 | |
| 100 | أستوديو تصميم الأزياء - TAFE NSW | سيدني | أستراليا | 58.24 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق